مقارنة السيارات البحرين
أوبل فيكترا 2008 vs فورد مونديو 2008 vs مازدا 6 2008 vs بيجو 407 2008
بيجو 407 2008 |
مازدا 6 2008 |
فورد مونديو 2008 |
أوبل فيكترا 2008 |
البحرين قاعدة سعر السيارة | |||
---|---|---|---|
BHD 7200 الأسعار تبعاً لمستوى التجهيز | BHD 5700 الأسعار تبعاً لمستوى التجهيز | BHD 7500 الأسعار تبعاً لمستوى التجهيز | BHD 8000 الأسعار تبعاً لمستوى التجهيز |
التصميم الخارجي | |||
4-door sedan, 5-door wagon | 4-door sedan, 5-door liftback, 5-door wagon | 4-door sedan, 5-door wagon, 5-door liftback | 4-door sedan, 5-door liftback |
الوزن (كجم) | |||
1490 - 1660 | 1370 - 1420 | 1477 - 1496 | 1446 - 1480 |
المحرك | |||
2.2 I4 FWD | |||
علبة التروس | |||
|
|
|
|
القوة (حصان) | |||
|
|
|
|
العزم (نيوتن/م) | |||
|
|
|
|
التدفي استهلاك الوقود (L/100km) |
|||
|
|
|
|
100-0 كلم/سا (ثانية) | |||
|
|
|
|
السرعة القصوى (كلم/سا) | |||
|
|
|
|
الموثوقية | |||
قيمة إعادة البيع | |||
لمزيد من التفاصيل والأسعار، انظر بيجو 407 2008 buyer guide < | لمزيد من التفاصيل والأسعار، انظر مازدا 6 2008 buyer guide < | لمزيد من التفاصيل والأسعار، انظر فورد مونديو 2008 buyer guide < | لمزيد من التفاصيل والأسعار، انظر أوبل فيكترا 2008 buyer guide < |