مقارنة السيارات البحرين
سيتروين سي 4 2008 vs فورد فوكس 2008 vs بيجو 307 2008 vs رينو ميجان 2008
رينو ميجان 2008 |
بيجو 307 2008 |
فورد فوكس 2008 |
سيتروين سي 4 2008 |
البحرين قاعدة سعر السيارة | |||
---|---|---|---|
BHD 5100 الأسعار تبعاً لمستوى التجهيز | BHD 4990 الأسعار تبعاً لمستوى التجهيز | BHD 6000 الأسعار تبعاً لمستوى التجهيز | BHD 5400 الأسعار تبعاً لمستوى التجهيز |
التصميم الخارجي | |||
4-door sedan, 3/5-door hatchback, 2-door convertible | 3/5-door hatchback, 5-door wagon, 2-door convertible | 4-door sedan, 5-door hatchback, 5-door wagon | 3-door hatchback, 5-door hatchback |
الوزن (كجم) | |||
1175 - 1450 | 1279 - 1588 | 1249 - 1308 | 1200 - 1292 |
المحرك | |||
علبة التروس | |||
|
|
|
|
القوة (حصان) | |||
|
|
|
|
العزم (نيوتن/م) | |||
|
|
|
|
التدفي استهلاك الوقود (L/100km) |
|||
|
|
|
|
100-0 كلم/سا (ثانية) | |||
|
|
|
|
السرعة القصوى (كلم/سا) | |||
|
|
|
|
الموثوقية | |||
قيمة إعادة البيع | |||
لمزيد من التفاصيل والأسعار، انظر رينو ميجان 2008 buyer guide < | لمزيد من التفاصيل والأسعار، انظر بيجو 307 2008 buyer guide < | لمزيد من التفاصيل والأسعار، انظر فورد فوكس 2008 buyer guide < | لمزيد من التفاصيل والأسعار، انظر سيتروين سي 4 2008 buyer guide < |