مقارنة السيارات البحرين
أوبل أسترا 2007 vs فورد فوكس 2007 vs نيسان تيدا 2007 vs بيجو 307 2007
بيجو 307 2007 |
نيسان تيدا 2007 |
فورد فوكس 2007 |
أوبل أسترا 2007 |
البحرين قاعدة سعر السيارة | |||
---|---|---|---|
BHD 4990 الأسعار تبعاً لمستوى التجهيز | BHD 5500 الأسعار تبعاً لمستوى التجهيز | BHD 5100 الأسعار تبعاً لمستوى التجهيز | BHD 7500 الأسعار تبعاً لمستوى التجهيز |
التصميم الخارجي | |||
3/5-door hatchback, 5-door wagon, 2-door convertible | 4-door sedan, 5-door hatchback | 4-door sedan, 5-door hatchback, 5-door wagon | 5-door hatchback |
الوزن (كجم) | |||
1279 - 1588 | 1278 - 1307 | 1201 - 1230 | 1278 |
المحرك | |||
1.6 I4 FWD | 1.8 I4 FWD | ||
علبة التروس | |||
|
|
|
|
القوة (حصان) | |||
|
|
|
|
العزم (نيوتن/م) | |||
|
|
|
|
التدفي استهلاك الوقود (L/100km) |
|||
|
|
|
|
100-0 كلم/سا (ثانية) | |||
|
|
|
|
السرعة القصوى (كلم/سا) | |||
|
|
|
|
الموثوقية | |||
قيمة إعادة البيع | |||
لمزيد من التفاصيل والأسعار، انظر بيجو 307 2007 buyer guide < | لمزيد من التفاصيل والأسعار، انظر نيسان تيدا 2007 buyer guide < | لمزيد من التفاصيل والأسعار، انظر فورد فوكس 2007 buyer guide < | لمزيد من التفاصيل والأسعار، انظر أوبل أسترا 2007 buyer guide < |