مقارنة السيارات البحرين
فولكس فاجن جولف 2006 vs فورد فوكس 2006 vs نيسان تيدا 2006 vs رينو ميجان 2006
رينو ميجان 2006 |
نيسان تيدا 2006 |
فورد فوكس 2006 |
فولكس فاجن جولف 2006 |
البحرين قاعدة سعر السيارة | |||
---|---|---|---|
BHD 5100 الأسعار تبعاً لمستوى التجهيز | BHD 5500 الأسعار تبعاً لمستوى التجهيز | BHD 5100 الأسعار تبعاً لمستوى التجهيز | BHD 6800 الأسعار تبعاً لمستوى التجهيز |
التصميم الخارجي | |||
4-door sedan, 3/5-door hatchback, 2-door convertible | 4-door sedan, 5-door hatchback | 4-door sedan, 5-door hatchback, 5-door wagon | 3-door hatchback, 5-door hatchback |
الوزن (كجم) | |||
1175 - 1450 | 1278 - 1307 | 1201 - 1230 | 1336 - 1568 |
المحرك | |||
1.6 I4 FWD | |||
علبة التروس | |||
|
|
|
|
القوة (حصان) | |||
|
|
|
|
العزم (نيوتن/م) | |||
|
|
|
|
التدفي استهلاك الوقود (L/100km) |
|||
|
|
|
|
100-0 كلم/سا (ثانية) | |||
|
|
|
|
السرعة القصوى (كلم/سا) | |||
|
|
|
|
الموثوقية | |||
قيمة إعادة البيع | |||
لمزيد من التفاصيل والأسعار، انظر رينو ميجان 2006 buyer guide < | لمزيد من التفاصيل والأسعار، انظر نيسان تيدا 2006 buyer guide < | لمزيد من التفاصيل والأسعار، انظر فورد فوكس 2006 buyer guide < | لمزيد من التفاصيل والأسعار، انظر فولكس فاجن جولف 2006 buyer guide < |