بورشه كايين 2017 الأسعار و المواصفات في عمان
سعر السيارة الجديدة في عمان
OMR 30000 - 38000 |
OMR 32,350 - 40,000 |
OMR 45,000 - 52,000 (GTS) |
OMR 31,660 - 40,000 (S Hybrid) |
OMR 27,210 - 33,000 (Diesel) |
OMR 32,850 - 40,000 (S Diesel) |
OMR 51,430 - 58,000 (Turbo) |
OMR 69,280 - 80,000 (Turbo S) |
اتصل بالموزع المحلي للحصول على أحدث الأسعار |
سيارات مماثلة
مواصفات بورشه كايين 2017
بلد المنشاء/التصنيع | Germany |
---|---|
التصنيف العام للموديل | Luxury Midsize SUV |
التصميم الخارجي | 5-door wagon |
الوزن (كجم) | 2040 - 2185 |
الفئات المتوفرة | مستوى الأداء | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
المحرك | علبة التروس | القوة (حصان) | العزم (نيوتن/م) | التدفي استهلاك الوقود (L/100km) |
الاقتصاد في استهلاك الوقود (كم / لتر) | 100-0 كلم/سا (ثانية) | السرعة القصوى (كلم/سا) |
3.6 V6 4WD | 8A | 296 | 400 | 9.2 | 10.9 | 7.6-7.7 | 230 |
3.6TC V6 4WD | 8A | 420 | 550 | 9.5-9.8 | 5.5 | 259 | |
3.6TC V6 4WD | 8A | 440 | 590 | 9.8-10.0 | 5.1-5.2 | 262 | |
3.0SH V6 4WD | 8A | 416 | 600 | 3.4 | 29.4 | 5.9 | 243 |
3.0TD V6 4WD | 8A | 245 | 550 | 7.7 | 13 | 7.6 | 218 |
4.2TD V8 4WD | 8A | 385 | 850 | 8.0 | 12.5 | 5.4 | 252 |
4.8TC V8 4WD | 8A | 520 | 750 | 11.5 | 8.7 | 4.5 | 279 |
4.8TC V8 4WD | 8A | 570 | 800 | 11.5 | 8.7 | 4.1 | 284 |
موثوقية بورشه كايين 2017 و قيمة إعادة البيع
الموثوقية | |
---|---|
قيمة إعادة البيع | |
مشاكل معروفة | In the US, there was a recall for the brake pedal which may be missing a clip. Few owners reported of interior squeaks, air suspension system failing, and random warning messages. |
شرح الموثوقية و قيمة اعادة البيع |
تصنيفات الأمان لسيارة بورشه كايين 2017
تقييم NHTSA لسلامة السائق من الأمام |
00
لم تختبر |
---|---|
تقييم EuroNCAP العام للركاب البالغين |
00
لم تختبر |
شرح تقييمات الأمان و اختبارات التصادم |