مقارنة السيارات قطر
سيتروين سي 4 2007 vs فورد فوكس 2007 vs بيجو 307 2007 vs رينو ميجان 2007
رينو ميجان 2007 |
بيجو 307 2007 |
فورد فوكس 2007 |
سيتروين سي 4 2007 |
قطر قاعدة سعر السيارة | |||
---|---|---|---|
QAR 51000 الأسعار تبعاً لمستوى التجهيز | QAR 49900 الأسعار تبعاً لمستوى التجهيز | QAR 51000 الأسعار تبعاً لمستوى التجهيز | QAR 54000 الأسعار تبعاً لمستوى التجهيز |
التصميم الخارجي | |||
4-door sedan, 3/5-door hatchback, 2-door convertible | 3/5-door hatchback, 5-door wagon, 2-door convertible | 4-door sedan, 5-door hatchback, 5-door wagon | 3-door hatchback, 5-door hatchback |
الوزن (كجم) | |||
1175 - 1450 | 1279 - 1588 | 1201 - 1230 | 1200 - 1292 |
المحرك | |||
1.6 I4 FWD | |||
علبة التروس | |||
|
|
|
|
القوة (حصان) | |||
|
|
|
|
العزم (نيوتن/م) | |||
|
|
|
|
التدفي استهلاك الوقود (L/100km) |
|||
|
|
|
|
100-0 كلم/سا (ثانية) | |||
|
|
|
|
السرعة القصوى (كلم/سا) | |||
|
|
|
|
الموثوقية | |||
قيمة إعادة البيع | |||
لمزيد من التفاصيل والأسعار، انظر رينو ميجان 2007 buyer guide < | لمزيد من التفاصيل والأسعار، انظر بيجو 307 2007 buyer guide < | لمزيد من التفاصيل والأسعار، انظر فورد فوكس 2007 buyer guide < | لمزيد من التفاصيل والأسعار، انظر سيتروين سي 4 2007 buyer guide < |