مقارنة السيارات الإمارات
أوبل أسترا 2009 vs فورد فوكس 2009 vs نيسان تيدا 2009 vs بيجو 307 2008
بيجو 307 2008 |
نيسان تيدا 2009 |
فورد فوكس 2009 |
أوبل أسترا 2009 |
الإمارات قاعدة سعر السيارة | |||
---|---|---|---|
AED 49900 الأسعار تبعاً لمستوى التجهيز | AED 55000 الأسعار تبعاً لمستوى التجهيز | AED 60000 الأسعار تبعاً لمستوى التجهيز | AED 75000 الأسعار تبعاً لمستوى التجهيز |
التصميم الخارجي | |||
3/5-door hatchback, 5-door wagon, 2-door convertible | 4-door sedan, 5-door hatchback | 4-door sedan, 5-door hatchback, 5-door wagon | 5-door hatchback |
الوزن (كجم) | |||
1279 - 1588 | 1278 - 1307 | 1249 - 1308 | 1278 |
المحرك | |||
1.8 I4 FWD | |||
علبة التروس | |||
|
|
|
|
القوة (حصان) | |||
|
|
|
|
العزم (نيوتن/م) | |||
|
|
|
|
التدفي استهلاك الوقود (L/100km) |
|||
|
|
|
|
100-0 كلم/سا (ثانية) | |||
|
|
|
|
السرعة القصوى (كلم/سا) | |||
|
|
|
|
الموثوقية | |||
قيمة إعادة البيع | |||
لمزيد من التفاصيل والأسعار، انظر بيجو 307 2009 buyer guide < | لمزيد من التفاصيل والأسعار، انظر نيسان تيدا 2009 buyer guide < | لمزيد من التفاصيل والأسعار، انظر فورد فوكس 2009 buyer guide < | لمزيد من التفاصيل والأسعار، انظر أوبل أسترا 2009 buyer guide < |